Zum Schutz von Innengewinden und Bohrungen.
Material: PE/LD
200025 D: 7,0 / Da: 2,5 / L: 4,0
200030 D: 7,0 / Da: 3,0 / L: 6,5
200032 D: 7,0 / Da: 3,2 / L: 6,5
200035 D: 7,5 / Da: 3,5 / L: 4,0
200040 D: 9,0 / Da: 4,0 / L: 3,5
200041 D: 6,0 / Da: 4,0 / L: 5,0
200044 D: 7,0 / Da: 4,4 / L: 8,0
200045 D: 7,0 / Da: 4,5 / L: 4,5
200049 D: 8,0 / Da: 4,9 / L: 5,5
200050 D: 12,0 / Da: 5,0 / L: 7,5
200052 D: 9,0 / Da: 5,3 / L: 6,0
200060 D: 10,5 / Da: 6,1 / L: 6,0
200061 D: 10,5 / Da: 6,1 / L: 11,0
200065 D: 10,5 / Da: 6,6 / L: 7,0
200066 D: 11,0 / Da: 6,6 / L: 4,5
200069 D: 10,5 / Da: 6,9 / L: 7,0
200075 D: 11,5 / Da: 7,6 / L: 7,0
200076 D: 22,0 / Da: 7,6 / L: 7,0
200080 D: 12,5 / Da: 8,0 / L: 7,5
200085 D: 13,0 / Da: 8,5 / L: 6,0
200089 D: 20,0 / Da: 8,6 / L: 10,5
200090 D: 13,0 / Da: 9,1 / L: 7,0
200091 D: 13,5 / Da: 9,0 / L: 15,0
200095 D: 13,0 / Da: 9,6 / L: 7,0
200104 D: 15,0 / Da: 10,6 / L: 5,0
200105 D: 15,5 / Da: 10,6 / L: 7,0
200108 D: 15,0 / Da: 10,8 / L: 5,0
200110 D: 15,5 / Da: 11,1 / L: 7,0
200125 D: 16,0 / Da: 12,3 / L: 7,0
200130 D: 17,5 / Da: 13,2 / L: 7,0
200135 D: 17,5 / Da: 13,6 / L: 7,0
200140 D: 18,0 / Da: 14,0 / L: 7,5
200145 D: 20,0 / Da: 14,7 / L: 7,0
200159 D: 20,0 / Da: 15,9 / L: 7,0
200160 D: 22,0 / Da: 16,0 / L: 7,0
200165 D: 22,0 / Da: 16,5 / L: 7,0
200166 D: 21,5 / Da: 16,6 / L: 9,0
200175 D: 23,0 / Da: 17,5 / L: 7,0
200190 D: 25,0 / Da: 19,0 / L: 7,0
200200 D: 25,0 / Da: 20,0 / L: 7,0
200210 D: 25,0 / Da: 21,0 / L: 7,0
200230 D: 30,0 / Da: 22,8 / L: 10,0
200235 D: 28,0 / Da: 23,5 / L: 7,5
200250 D: 31,0 / Da: 25,0 / L: 7,0
200260 D: 31,0 / Da: 26,0 / L: 7,5
200285 D: 35,0 / Da: 28,2 / L: 7,0
200309 D: 36,0 / Da: 30,9 / L: 7,5
200310 D: 37,0 / Da: 31,0 / L: 7,0
200330 D: 37,0 / Da: 32,8 / L: 7,0
200360 D: 42,0 / Da: 36,0 / L: 7,0
200400 D: 47,5 / Da: 40,6 / L: 8,0
200420 D: 48,0 / Da: 42,0 / L: 8,0
200460 D: 53,0 / Da: 46,0 / L: 8,0
200490 D: 56,5 / Da: 49,0 / L: 8,0
200510 D: 60,5 / Da: 51,0 / L: 8,0
200530 D: 60,0 / Da: 52,5 / L: 8,0
200580 D: 67,0 / Da: 58,0 / L: 8,0
200670 D: 76,0 / Da: 67,0 / L: 9,0
200710 D: 84,0 / Da: 70,9 / L: 8,0
200740 D: 84,0 / Da: 74,0 / L: 8,0
200810 D: 94,0 / Da: 81,2 / L: 9,0
200870 D: 99,0 / Da: 86,0 / L: 9,0
200920 D: 106,0 / Da: 92,0 / L: 13,0
200950 D: 109,0 / Da: 95,0 / L: 13,0
200980 D: 110,0 / Da: 99,0 / L: 23,0
200990 D: 110,0 / Da: 99,0 / L: 13,0
201020 D: 114,0 / Da: 102,0 / L: 9,0
201100 D: 125,0 / Da: 110,0 / L: 13,0
201270 D: 142,0 / Da: 126,0 / L: 13,0
201520 D: 176,0 / Da: 152,0 / L: 13,0
Zum Schutz von Aussen/ und Innengewinden und Bohrungen.
Material: PE/LD
210050 D: 6,5 / Da: 5,0 / Di: 2,9 / L: 3,5
210062 D: 6,8 / Da: 6,2 / Di: 5,0 / L: 3,0
210095 D: 12,7 / Da: 9,8 / Di: 8,2 / L: 7,0
210102 D: 12,3 / Da: 10,2 / Di: 7,7 / L: 8,0
210105 D: 15,5 / Da: 11,0 / Di: 9,0 / L: 7,0
210106 D: 13,0 / Da: 11,0 / Di: 8,4 / L: 7,5
210135 D: 15,0 / Da: 13,3 / Di: 11,0 / L: 7,5
210141 D: 15,7 / Da: 14,0 / Di: 11,8 / L: 8,0
210165 D: 18,0 / Da: 16,8 / Di: 14,5 / L: 8,0
210190 D: 21,5 / Da: 19,1 / Di: 16,5 / L: 8,5
210205 D: 23,0 / Da: 21,1 / Di: 18,0 / L: 12,0
210235 D: 25,5 / Da: 23,5 / Di: 21,0 / L: 10,0
210710 D: 79,5 / Da: 70,0 / Di: 67,5 / L: 8,0
Zum Schutz von Aussen/ und Innengewinden, sowie Bohrungen und Bolzen
Material: PE/LD
230120 D: 17,0 / Da: 14,0-14,3 / Di: 11,8-12,2 / L: 21,5
230125 D: 17,0 / Da: 14,8-15,0 / Di: 12,2-13,0 / L: 14,0
230140 D: 19,5 / Da: 16,0-16,5 / Di: 13,2-13,8 / L: 22,8
230150 D: 20,0 / Da: 17,2-17,4 / Di: 14,6-15,3 / L: 21,5
230165 D: 20,0 / Da: 18,0-18,4 / Di: 15,6-16,3 / L: 16,5
230180 D: 23,6 / Da: 20,1-20,7 / Di: 17,6-17,9 / L: 23,0
230205 D: 25,0 / Da: 22,5-23,0 / Di: 19,8-20,4 / L: 17,5
230255 D: 31,0 / Da: 28,0-28,4 / Di: 25,0-26,2 / L: 18,0
230340 D: 43,2 / Da: 36,4-37,3 / Di: 33,7-34,5 / L: 46,5
230350 D: 43,0 / Da: 38,6-37,5 / Di: 34,6-35,5 / L: 48,2
230640 D: 68,5 / Da: 66,0-67,4 / Di: 63,5-65,3 / L: 68,0
230790 D: 86,8 / Da: 82,0-84,0 / Di: 78,5-79,8 / L: 18,0
Zum Schutz von Aussengewinden und Bolzen
Material: PE/LD
240060 D: 9,0 / Da: 7,8 / Di: 5,5 / L: 12,0
240080 D: 11,4 / Da: 10,5 / Di: 8,0 / L: 14,3
240100 D: 13,5 / Da: 12,0 / Di: 9,7 / L: 15,2
240120 D: 15,8 / Da: 13,8 / Di: 11,3 / L: 14,5
240125 D: 16,5 / Da: 14,8 / Di: 12,9 / L: 15,8
240140 D: 17,5 / Da: 15,7 / Di: 13,7 / L: 15,5
240160 D: 19,5 / Da: 17,5 / Di: 15,5 / L: 17,5
240165 D: 20,0 / Da: 17,8 / Di: 16,2 / L: 17,5
240180 D: 21,8 / Da: 19,8 / Di: 17,8 / L: 18,0
240200 D: 23,5 / Da: 21,6 / Di: 19,3 / L: 18,5
240205 D: 24,5 / Da: 22,3 / Di: 20,5 / L: 19,0
240220 D: 25,5 / Da: 23,7 / Di: 21,4 / L: 18,5
240240 D: 27,5 / Da: 25,5 / Di: 23,4 / L: 18,0
240250 D: 29,3 / Da: 27,0 / Di: 24,2 / L: 18,5
240255 D: 30,0 / Da: 28,3 / Di: 25,6 / L: 18,0
240300 D: 35,0 / Da: 32,2 / Di: 28,8 / L: 5,0
240320 D: 37,5 / Da: 34,0 / Di: 31,9 / L: 25,5
240400 D: 44,5 / Da: 42,0 / Di: 39,0 / L: 6,0
240410 D: 46,0 / Da: 43,5 / Di: 41,6 / L: 23,0
240470 D: 52,5 / Da: 50,0 / Di: 47,0 / L: 24,5
240550 D: 61,0 / Da: 58,0 / Di: 53,7 / L: 5,0
240590 D: 63,0 / Da: 60,0 / Di: 59,0 / L: 27,5
240750 D: 80,5 / Da: 77,0 / Di: 74,4 / L: 5,0
240760 D: 80,0 / Da: 78,0 / Di: 74,6 / L: 28,5
240790 D: 85,0 / Da: 81,5 / Di: 78,5 / L: 14,0
240880 D: 92,4 / Da: 90,0 / Di: 87,2 / L: 28,5
241120 D: 121,0 / Da: 115,5 / Di: 112,0 / L: 47,5
241150 D: 122,0 / Da: 116,5 / Di: 114,4 / L: 16,0
241200 D: 128,0 / Da: 123,2 / Di: 119,1 / L: 37,0
241300 D: 134,0 / Da: 132,0 / Di: 130,0 / L: 11,5
241350 D: 139,0 / Da: 136,0 / Di: 134,0 / L: 18,0
241500 D: 155,0 / Da: 152,0 / Di: 150,0 / L: 32,0
241650 D: 174,0 / Da: 170,0 / Di: 165,0 / L: 21,0
241800 D: 184,0 / Da: 182,0 / Di: 179,0 / L: 12,0
Zum Schutz von Aussengewinden und Bolzen
Material: PE/LD
250075 Da: 9,0 / Di: 7,5 / L: 3,5
250085 Da: 10,5 / Di: 8,3 / L: 4,0
250090 Da: 10,5 / Di: 8,9 / L: 5,5
250100 Da: 11,5 / Di: 9,6 / L: 5,5
250105 Da: 13,0 / Di: 10,9 / L: 6,0
250110 Da: 12,5 / Di: 10,5 / L: 7,0
250125 Da: 15,3 / Di: 12,7 / L: 8,0
250280 Da: 30,0 / Di: 28,0 / L: 8,0
250475 Da: 50,5 / Di: 47,5 / L: 10,0
Zum Schutz von Aussen/ und Innengewinden, sowie Bohrungen und Bolzen
Material: PE/LD
260095 D:14,0 / Da:9,0-9,8 / Di:6,6-7,6 / L:8,0
260125 D:16,5 / Da:11,5-12,0 / Di:9,3-10,6 / L:8,5
260140 D:20,0 / Da:13,3-14,3 / Di:11,2-12,2 / L:10,0
260155 D:21,5 / Da:14,8-15,8 / Di:12,0-13,3 / L:10,0
260160 D:22,0 / Da:15,4-16,4 / Di:13,0-14,3 / L:10,0
260185 D:25,5 / Da:18,4-19,0 / Di:15,4-16,8 / L:10,5
260190 D:21,5 / Da:17,0-19,8 / Di:12,4-15,0 / L:34,5
260200 D:25,0 / Da:19,0-19,8 / Di:16,8-18,0 / L:10,0
260205 D:25,0 / Da:19,2-21,8 / Di:14,0-17,2 / L:35,0
260210 D:28,0 / Da:20,7-21,4 / Di:18,2-19,4 / L:10,0
260225 D:28,0 / Da:21,8-22,3 / Di:19,9-21,0 / L:10,0
260245 D:31,0 / Da:23,7-24,5 / Di:21,0-22,3 / L:10,0
260285 D:35,0 / Da:28,0-28,8 / Di:25,4-26,7 / L:10,5
260310 D:37,0 / Da:30,4-30,8 / Di:28,0-29,4 / L:10,0
260350 D:40,0 / Da:34,5-34,9 / Di:31,6-33,0 / L:9,5
260375 D:43,5 / Da:37,0-37,8 / Di:34,0-35,1 / L:10,0
260400 D:48,0 / Da:39,5-40,5 / Di:36,5-38,0 / L:12,0
260440 D:52,0 / Da:43,0-44,0 / Di:40,2-41,8 / L:12,5
260460 D:54,5 / Da:45,4-46,4 / Di:42,4-43,5 / L:12,0
260510 D:59,0 / Da:50,0-51,0 / Di:45,8-47,8 / L:12,5
260575 D:66,5 / Da:57,0-58,0 / Di:53,7-55,0 / L:13,0
260610 D:69,5 / Da:60,0-61,4 / Di:56,3-58,0 / L:13,5
Zum Schutz von Bohrungen
Material: PE/LD
290140 D: 16,5 / d1: 11,5 / d2: 14,2 / L1: 7,0 / L2: 9,0
290150 D: 17,0 / d1: 12,5 / d2: 15,0 / L1: 7,0 / L2: 9,0
290160 D: 17,5 / d1: 13,5 / d2: 16,0 / L1: 8,0 / L2: 10,0
290180 D: 20,0 / d1: 15,5 / d2: 18,0 / L1: 7,5 / L2: 10,0
290200 D: 22,0 / d1: 17,0 / d2: 20,0 / L1: 7,5 / L2: 10,5
290245 D: 31,0 / d1: 23,0 / d2: 25,8 / L1: 12,0 / L2: 13,0
Technische Hinweise
Alle Maß- und Inhaltsangaben unserer Artikel sind "ca." Angaben. Die in unseren Unterlagen angegebenen Informationen zu Werkstoffen und Farben basieren auf allgemein zugänglichen Informationen, z.B. von Rohstofflieferanten. Diese Angaben berücksichtigen nicht das tatsächliche Einsatzgebiet und die damit verbundenen Einwirkungen auf den jeweiligen Artikel. Sie sind daher ausdrücklich nicht als Beschaffenheits- und Herstellergarantie zu verstehen.
Technisch bedingte Farbabweichungen müssen wir uns vorbehalten. Diese Unterschiede sind sowohl durch die Farbpigmente als auch der Rohstoffe des jeweiligen Kunststoffes unvermeidlich. Der Verwendungszweck unserer Artikel liegt ausschließlich im Ermessen des Bestellers. Wir empfehlen, die Eignung durch entsprechende Versuche zu ermitteln. Dafür stellen wir gerne kostenlose Muster zur Verfügung.
Auf Anfrage sind zahlreiche Farben und Materialien sowie Sondergrößen möglich.
ADRESSE
Hasberger Str. 9c
87757 Kirchheim
Presse